<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage en Australie</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-en-australie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-en-australie.com</link>
	<description>Tout savoir pour bien organiser son séjour en Australie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ce que vous devez savoir au sujet de la monnaie en Australie</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-monnaie-en-australie/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-monnaie-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le pays]]></category>
		<category><![CDATA[argent australien]]></category>
		<category><![CDATA[billet australiens]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie en Australie]]></category>
		<category><![CDATA[or australien]]></category>
		<category><![CDATA[pièces australiennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie australienne se compose des billets et pièces. Les billets australiens (appelés &#171;&#160;bills&#160;&#187; dans des pays comme les Etats-Unis) ont la particularité d&#8217;être faits de plastique et plus précisément de polypropylène, habituellement utilisé pour la construction automobile mais également pour la fibre de polypropylène ou un tuyau polypropylène par exemple, c&#8217;est un processus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/05/794px-Australian_banknotes_in_wallet.jpg"><img class="wp-image-132 alignleft" title="794px-Australian_banknotes_in_wallet" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/05/794px-Australian_banknotes_in_wallet-300x226.jpg" alt="" width="227" height="191" /></a>La monnaie australienne se compose des billets et pièces.</p>
<p>Les billets australiens (appelés &laquo;&nbsp;bills&nbsp;&raquo; dans des pays comme les Etats-Unis) ont la particularité d&#8217;être faits de plastique et plus précisément de polypropylène, habituellement utilisé pour la construction automobile mais également pour la fibre de polypropylène ou <a title="un tuyau polypropylène" href="http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/consommables-datelier/matieres-de-production/polypropylene/" target="_blank">un tuyau polypropylène</a> par exemple, c&#8217;est un processus de fabrication pionnier en Australie.<br />
Les billets australiens sont disponibles en coupures de 100 $, 50 $, 20 $, 10 $ et 5 $.</p>
<p>Les billets australiens sont de différentes couleurs pour une identification plus facile (par exemple, le vert pour le billet de 100 $, le bleu pour le billet de 10 $). Ils sont de la même mesure à la verticale, mais diffèrent dans la mesure horizontalement. Le billet de 100 $ a la plus grande mesure horizontale, la somme de 5 $ est la plus petites.</p>
<p>Les pièces de monnaie australiennes comprennent des pièces d&#8217;or et d&#8217;argent de poids et de tailles diverses. Les termes «or» et «argent» se réfèrent plus à leur apparence que de la teneur en métaux précieux réelle. Il y a, par exemple, pas du tout d&#8217;or dans une pièce de monnaie dite en &laquo;&nbsp;or&nbsp;&raquo;.<br />
<span id="more-131"></span><br />
Les Pièces de monnaie australiennes viennent dans les dénominations de 2 $, 1 $, 50 ¢, 20 ¢, 10 ¢ et 5 ¢.</p>
<p>Il y a eu des restrictions d&#8217;utilisation des pièces de monnaie, comme les pièces de monnaie en cuivre de 2 ¢ et ¢ 1 qui ne sont désormais plus en circulation.<br />
Les pièces d&#8217;argent de 5 ¢ ne sont pas acceptées dans certains postes de péage automatiques (en particulier autour de Sydney) et, dans certains autres appareils à pièces ou autres installations. Si vous conduisez, un approvisionnement adéquat de 2 $ et pièces de 1 $ est à prévoir.<br />
Certains parcomètres n&#8217;acceptent par les pièces d&#8217;or $ 1 et $ 2 .</p>
<p>Les tailles et de formes des pièces :</p>
<p>De la plus grosse à la plus petite en taille, ces pièces sont en argent de 50 ¢ et 20 ¢, l&#8217;or de 1 $, l&#8217;argent 10 ¢; $ 2 or, et argent de 5 ¢.</p>
<p>La pièce 50c a la forme d&#8217;un polygone à 12 côtés. Les bords des pièces de monnaie sont lisses.</p>
<p>Mis à part la pièce de 50 ¢, les pièces de monnaie australiennes sont de forme ronde avec des bords moletés ou partiellement moleté.</p>
<p>Les sommes de 1 $ et 10 ¢ sont presque identiques en taille, sauf que la pièce de 1 $ est plus épaisse, plus lourde, de couleur or et son bord est en partie moletée. Le bord de la pièce de 10 ¢ est légèrement moletée tout autour.</p>
<p>Les pièces de 2 $ et 5 ¢ sont également presque identiques en taille, sauf que la pièce de 2 $ est plus épaisse, plus lourde, de couleur or et son bord est en partie moletée. Le bord de la pièce de 5 ¢ est légèrement moletée tout autour.</p>
<p>La valeur de la monnaie australienne, c&#8217;est une monnaie décimale, il faut 100 cents pour faire 1 dollar.</p>
<p>Le dollar australien avait été une valeur inférieure à la valeur du dollar des États-Unis pour un certain nombre d&#8217;années, mais, depuis un certain temps récemment, a dépassé le dollar américain en valeur. La devise est, bien sûr, encore marqué par des hausses et des chutes.</p>
<p>1.00 EUR = 1.28165 AUD au jour d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Voici un <a title="convertisseur de monnaie" href="http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&amp;From=EUR&amp;To=AUD" target="_blank">convertisseur de monnaie</a> à portée de main.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-en-australie.com/ce-que-vous-devez-savoir-au-sujet-de-la-monnaie-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Australia lance son premier vol de Sydney à Darwin</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/virgin-australia-lance-son-premier-vol-de-sydney-a-darwin/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/virgin-australia-lance-son-premier-vol-de-sydney-a-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport de Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737-800]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Mindil Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney-Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Australia]]></category>
		<category><![CDATA[vol retour direct]]></category>
		<category><![CDATA[vols Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Virgin Australia va aujourd&#8217;hui prendre son vol inaugural allant de Sydney à Darwin avec des invités commerciaux à bord de l&#8217;avion. Le service direct sera exploité par un Boeing 737-800 nommé &#8216;Mindil Beach&#8217;, d&#8217;après la plage emblématique de Darwin et il partira de Sydney à 9h40 heure locale pour une arrivée à 13h50 à Darwin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/04/Virgin-australia.jpg"><img class="size-full wp-image-127 alignleft" title="Virgin australia" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/04/Virgin-australia.jpg" alt="" width="225" height="149" /></a><strong>Virgin Australia</strong> va aujourd&#8217;hui prendre son vol inaugural allant de Sydney à Darwin avec des invités commerciaux à bord de l&#8217;avion.</p>
<p>Le service direct sera exploité par un Boeing 737-800 nommé &#8216;Mindil Beach&#8217;, d&#8217;après la plage emblématique de Darwin et il partira de Sydney à 9h40 heure locale pour une arrivée à 13h50 à Darwin à l&#8217;heure locale.</p>
<p>Merren McArthur, du Groupe Virgin Australia, des réseaux et de rendement, a déclaré: «Nous sommes ravis d&#8217;apporter de la concurrence sur <strong>la route Sydney-Darwin</strong> avec notre nouveau service quotidien entre ces deux grandes villes de l&#8217;Australie.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Darwin est un important centre commercial et est également la passerelle vers des destinations du Territoire du Nord et des loisirs populaires. Virgin Australia sera en mesure de répondre à cette demande en offrant un excellent service, des tarifs compétitifs et une fréquence de 56 vols par semaine entre la côte Est et Darwin.<span id="more-126"></span></p>
<p>«Les voyageurs sur cette route auront également la possibilité de sélectionner notre nouveau produit Business Class et seront bientôt en mesure de profiter de notre nouveau salon à l&#8217;aéroport de Darwin, qui doit ouvrir en 2013.<br />
&laquo;&nbsp;Silk Air, la filiale de services complets de notre alliance des compagnies aériennes partenaires de Singapour, a récemment lancé un service allant de Darwin à Singapour, qui exploite la ligne quatre fois par semaine. Ensemble, nous sommes maintenant en mesure d&#8217;offrir aux visiteurs de Singapour, en Asie et en Europe l&#8217;occasion de visiter le Territoire du Nord, puis se rendre à Sydney, Brisbane, Melbourne ou Perth.</p>
<p>Le nouveau service quotidien Sydney-Darwin comprend également un vol retour direct, qui part de Darwin à 14h40, pour une arrivée à Sydney à 19h25.<br />
.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-en-australie.com/virgin-australia-lance-son-premier-vol-de-sydney-a-darwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez le Parc national de Kakadu, véritable voyage d&#8217;aventure dans le Territoire du Nord de l&#8217;Australie</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-le-parc-national-de-kakadu-veritable-voyage-daventure-dans-le-territoire-du-nord-de-laustralie/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-le-parc-national-de-kakadu-veritable-voyage-daventure-dans-le-territoire-du-nord-de-laustralie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les lieux à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[chutes d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Jim Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Nord de l'Australi]]></category>
		<category><![CDATA[Nourlangie Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Outback]]></category>
		<category><![CDATA[Parc national de Kakadu]]></category>
		<category><![CDATA[Terre d'Arnhem]]></category>
		<category><![CDATA[Ubirr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Le Parc national de Kakadu est situé dans le Territoire du Nord de l&#8217;Australie, 171 km à l&#8217;est de la ville de Darwin. «Kakadu» Le nom vient d&#8217;une langue autochtone des plaines inondables appelée Gagudju qui était l&#8217;une des langues parlées dans le nord du parc au début du XXe siècle. Gagudju n&#8217;est plus régulièrement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/04/Kakadu-voyage-en-australie.jpg"><img class="size-medium wp-image-123 alignleft" title="parc national Kakadu voyage en australie" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/04/Kakadu-voyage-en-australie-300x182.jpg" alt="" width="224" height="136" /></a><strong>Le Parc national de Kakadu</strong> est situé dans le Territoire du Nord de l&#8217;Australie, 171 km à l&#8217;est de la ville de Darwin.</p>
<p>«Kakadu» Le nom vient d&#8217;une langue autochtone des plaines inondables appelée Gagudju qui était l&#8217;une des langues parlées dans le nord du parc au début du XXe siècle. Gagudju n&#8217;est plus régulièrement parlé, mais les descendants de ce groupe linguistique vivent encore dans le parc Kakadu.</p>
<p>Le Parc national de Kakadu et la Terre d&#8217;Arnhem comprennent plus de 110 000 kilomètres carrés dans le coin nord-est du Territoire du Nord. Les paysages sont variés et idéals pour préparer le terrain pour les voyages d&#8217;aventure dans l&#8217;Outback, la culture autochtone et les activités liées à la nature.</p>
<p>Le Parc national de Kakadu est le plus grand parc national en Australie. Il contient l&#8217;une des zones les plus élevées de concentrés de sites d&#8217;art rupestre autochtones dans le monde; les exemples les plus célèbres sont Nourlangie Rock et Ubirr.<span id="more-122"></span></p>
<p>Le secret de la découverte du parc Kakadu est de prendre votre temps. Vous trouverez des histoires, des secrets et des curiosités jamais imaginées. Il est impossible d&#8217;apprécier l&#8217;étendue et la beauté du parc lors d&#8217;une visite éphémère &#8211; si vous pouvez vous permettre de prendre le temps, passez y une semaine ou plus.</p>
<p>La Nature et la faune abondent dans cette région, qui est connue pour son niveau de biodiversité. Des terres appartenant entièrement aux autochtones , la Terre d&#8217;Arnhem est connue pour sa forte culture autochtone, ses escarpements imposants, sa côte sauvage, les savanes boisées, les marécages sont verdoyants et la faune prolifique. Plus près de Darwin est la région de Mary River, qui abrite des millions d&#8217;oiseaux, des crocodiles d&#8217;eau salée et des poissons, y compris le puissant barramundi , qui en fait un coin de pêche.</p>
<p>Le parc a été créé en 1981. Il est régie par Environment Australia / Park Australia et les autochtones propriétaires fonciers traditionnels (les Gun-djeihmi, Kunwinjku, Krakeourtinnie et les peuples Jawoyn). Le parc a été récemment listé au patrimoine mondial.</p>
<p>Jim Jim Falls, les chutes d&#8217;eau sont un spectacle à voir à la fin d&#8217;une piste au sud du parc national de Kakadu. Situées dans l&#8217;ocre rouge de l&#8217;escarpement d&#8217;Arnhem Land, et offrant des plages de sable blanc et des eaux cristallines, il vaut la marche de 900 mètres à travers les roches pour apprécier cette zone spéciale. Jim Jim Falls a honoré de nombreux calendriers, livres et émissions de télévision et est un must pour tous les visiteurs du Parc national de Kakadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-le-parc-national-de-kakadu-veritable-voyage-daventure-dans-le-territoire-du-nord-de-laustralie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez la Great Ocean Road, une route côtière spectaculaire dans l&#8217;État de Victoria en Australie</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-la-great-ocean-road-une-route-cotiere-spectaculaire-dans-letat-de-victoria-en-australie/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-la-great-ocean-road-une-route-cotiere-spectaculaire-dans-letat-de-victoria-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les lieux à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute B100]]></category>
		<category><![CDATA[Bells Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Great Ocean Road]]></category>
		<category><![CDATA[Port Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[route côtière]]></category>
		<category><![CDATA[Torquay]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria en Australie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La Great Ocean Road est plus qu&#8217;une route &#8211; elle représente une région côtière du sud-ouest de l&#8217;Etat de Victoria, en Australie, en cours d&#8217;exécution de la péninsule Bellarine près de Geelong à Portland, près de la frontière avec le sud de l&#8217;Australie. La Great Ocean Road a été construite comme un projet de travail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/03/the-great-ocean-road-australie.jpg"><img class="size-medium wp-image-117 alignleft" title="the-great-ocean-road australie" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/03/the-great-ocean-road-australie-300x201.jpg" alt="" width="227" height="152" /></a><strong>La Great Ocean Road</strong> est plus qu&#8217;une route &#8211; elle représente une région côtière du sud-ouest de l&#8217;Etat de Victoria, en Australie, en cours d&#8217;exécution de la péninsule Bellarine près de Geelong à Portland, près de la frontière avec le sud de l&#8217;Australie. La Great Ocean Road a été construite comme un projet de travail pour les anciens combattants revenant de la Première Guerre mondiale et a été achevé en 1932. Le noyau de la Great Ocean Road, l&#8217;<strong>autoroute B100</strong> de Torquay à Warrnambool Allansford , s&#8217;étend sur 243 kilomètres.</p>
<p>Une des parties les plus pittoresques de la route est le tronçon entre Port Campbell et Peterborough. C&#8217;est la section contenue par le parc national de Port Campbell et les formations rocheuses importantes.</p>
<p><strong>La liste des villes côtières que l&#8217;on traverse d&#8217;est en ouest, en partant Torquay</strong>:</p>
<p>Torquay (0 km), le surf la Great Ocean Road<br />
Bells Beach : la plus ancienne compétition de surf Rip Curl Pro Surf &amp; Music Festival.<br />
Anglesea (18 km), plage familiale populaire<br />
Aireys Inlet (28 km), petite ville avec de grandes plages<br />
Lorne (47 km), l&#8217;une des plus grandes stations et la plus populaire<span id="more-116"></span><br />
Apollo Bay (90 km), un peu en arrière et plus paisible que Lorne<br />
Port Campbell (188 km)<br />
Warrnambool (253 km), de loin la plus grande ville dans la région<br />
Port Fairy (283 km)<br />
Portland (356 km)</p>
<p>La Great Ocean Road est un parcours fantastique, non seulement pour le paysage, mais aussi pour les routes sinueuses des hautes falaises. Les amateurs de Moto pourront parcourir le chemin avec une extrême sensation de liberté.</p>
<p>La plupart des visiteurs commencent à partir de Melbourne, qui est située à 95 kilomètres de Torquay. Au lieu de l&#8217;aéroport principal de Melbourne, choisissez l&#8217;aéroport d&#8217;Avalon près de Geelong, qui est beaucoup plus proche du début de la route. Il y a la possibilité de faire de la location de voiture là-bas, et il y a des vols réguliers par Jetstar et Tiger Airway.</p>
<p>Louer une voiture offre la plus grande souplesse pour voir la zone. Les Voyages en autocar sont également facilement accessibles.</p>
<p>Il y a de nombreux sites à voir à l&#8217;écart des cantons, et le long de la côte.</p>
<p>Assurez-vous de planifier votre voyage, il y a énormément de choses à visiter, vous pouvez donc ignorer certaines attractions si vous avez besoin, mais ne manquez pas les plus surprenantes dont Bells Beach , Point Addis, Split Point, Angahook-Lorne State Park, Teddy’s Lookout, Marriner’s Lookout, Otway National Park, Cape Otway Lighthouse, Melba Gully State Park et Port Campbell National Park.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-la-great-ocean-road-une-route-cotiere-spectaculaire-dans-letat-de-victoria-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relevez les défis que vous propose Tropical North Queensland</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/relevez-les-defis-que-vous-propose-tropical-north-queensland/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/relevez-les-defis-que-vous-propose-tropical-north-queensland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport de Cairns]]></category>
		<category><![CDATA[Cairns Aventure Aéroport Festival]]></category>
		<category><![CDATA[forêt tropicale de Daintree]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Barrière de Corail]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical North Queensland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Geoff Meyer, le chef de la direction des événements USM, promet que les défis de cette année seront plus élevés et bien mieux que ceux de l&#8217;événement de 2011. &#171;&#160;Le défi 2011 de l&#8217;aéroport de Cairns a été un énorme succès. Du parcours qui couvrait une partie des décors les plus pittoresques au monde, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/03/Tropical-North-Queensland.jpg"><img class="size-medium wp-image-114 alignleft" title="Tropical North Queensland" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/03/Tropical-North-Queensland-300x166.jpg" alt="" width="230" height="127" /></a>Geoff Meyer, le chef de la direction des événements USM, promet que les défis de cette année seront plus élevés et bien mieux que ceux de l&#8217;événement de 2011.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le défi 2011 de l&#8217;aéroport de Cairns a été un énorme succès. Du parcours qui couvrait une partie des décors les plus pittoresques au monde, à la météo de carte postale et l&#8217;organisation minutieuse de la journée, l&#8217;événement de l&#8217;an dernier a généré des retours excellents.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le triathlon que vous ne pouvez pas manquer», a déclaré Meyer.</p>
<p>Meyer a ajouté que trois mois avant de début de l&#8217;évènement, 620 athlètes ont déjà signé pour participé.</p>
<p>D&#8217;un point de vue économique les 10 jours du <strong>Cairns Aventure Aéroport Festival</strong> délivreront un coup de pouce touristique bienvenu pour le nord tropical. En 2011, le festival a permis de récolter 7,5 millions de dollars dans l&#8217;économie locale. Si les entrées continuent de progresser ainsi, l&#8217;événement de 2012 devrait nouveau dépasser les attentes.<span id="more-113"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous avons un plan de cinq ans pour développer cette rencontre comme une rencontre sportive la plus attendue dans le monde, étant sur la bonne voie pour attirer plus de 6000 participants en 2013», a déclaré Meyer.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il ne s&#8217;agit pas seulement des épreuves de triathlon que nous avons l&#8217;intention de développer. Le défi RRR Mountain Bike et le défi de la Grande Barrière de corail de l&#8217;océan sont deux de nos événements clés du festival qui ont le potentiel pour devenir des événements importants dans leur propre droit.</p>
<p>&laquo;&nbsp;De la même manière que le Tour de France a ouvert la campagne française aux téléspectateurs mondiaux, nous espérons que le Festival de Cairns Aventure Aéroport deviendra une plate-forme pour la diffusion de la Grande Barrière de Corail et la forêt tropicale de Daintree dans le monde entier.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-en-australie.com/relevez-les-defis-que-vous-propose-tropical-north-queensland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne pour aider les événements d&#8217;affaires en Australie</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/nouvelle-campagne-pour-aider-les-evenements-daffaires-en-australie/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/nouvelle-campagne-pour-aider-les-evenements-daffaires-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[campagne tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[évènement Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Australia]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme en Australie]]></category>
		<category><![CDATA[visites pour affaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Tourism Australia a lancé une nouvelle campagne marketing intégrée visant à réunir des entreprises et organisateurs d&#8217;événements dans le cadre d&#8217;une stratégie plus large afin de développer les événements d&#8217;affaires en Australie d&#8217;ici à 2020. Lancé sur les mesures incitatives lors de la Réunion Expo Asie-Pacifique (AIME) 2012 à Melbourne, la campagne vient espère apporter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/03/Tourism_Australia_logo-250x157.jpg"><img class="size-full wp-image-110 alignleft" title="Tourism_Australia_logo-250x157" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/03/Tourism_Australia_logo-250x157.jpg" alt="" width="225" height="141" /></a><strong>Tourism Australia</strong> a lancé une nouvelle campagne marketing intégrée visant à réunir des entreprises et organisateurs d&#8217;événements dans le cadre d&#8217;une stratégie plus large afin de développer les événements d&#8217;affaires en Australie d&#8217;ici à 2020.</p>
<p>Lancé sur les mesures incitatives lors de la Réunion Expo Asie-Pacifique (AIME) 2012 à Melbourne, la campagne vient espère apporter une forte croissance dans le secteur des événements d&#8217;affaires.</p>
<p>La campagne multiplateforme et bien sur numérique, avec y compris un nouveau site Web ( businessevents.australia.com), suit les traces de la dernière campagne de Tourism Australia intitulé &nbsp;&raquo; il n&#8217;y a rien comme l&#8217;Australie&nbsp;&raquo;. Pour la première fois Tourism Australia utilisera constamment le positionnement de la campagne pour toutes les activités marketing d&#8217;événements d&#8217;affaires .<br />
<span id="more-109"></span></p>
<p>Andrew McEvoy, le directeur général de Tourism Australia a indiqué que les événements d&#8217;affaires et les visites pour affaires ont apporté une contribution significative à l&#8217;économie du tourisme en Australie, mais qu&#8217;il était possible d&#8217;avoir une croissance durable significative avec la nouvelle stratégie jusqu&#8217;en 2020.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;impact économique des événements d&#8217;affaires en Australie continue à augmenter avec les derniers chiffres du tourisme en Australie indiquant que les délégués pour les événements d&#8217;affaires ont contribué pour environ 8,4 milliards de dollars Australien en 2010, en hausse en comparaison au 7,9 milliards de dollars A en 2009,&nbsp;&raquo; a indiqué M. McEvoy.</p>
<p>La campagne vise à démontrer pourquoi il n&#8217;y a rien comme l&#8217;Australie pour les réunions d&#8217;entreprise mettant en vedette certains des événements les plus marquants de l&#8217;Australie et les activités sur les sites répertoriés du patrimoine mondial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-en-australie.com/nouvelle-campagne-pour-aider-les-evenements-daffaires-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez la Grande Barrière de Corail au large de la côte du Queensland</title>
		<link>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-la-grande-barriere-de-corail-au-large-de-la-cote-du-queensland/</link>
		<comments>http://www.voyage-en-australie.com/decouvrez-la-grande-barriere-de-corail-au-large-de-la-cote-du-queensland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les lieux à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[Airlie Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Cairns]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Tribulation]]></category>
		<category><![CDATA[côte du Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Barrière de Corail]]></category>
		<category><![CDATA[îles Queensland]]></category>
		<category><![CDATA[îlots de corail]]></category>
		<category><![CDATA[plongée Australie]]></category>
		<category><![CDATA[plongée en apnée]]></category>
		<category><![CDATA[Port Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Townsville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-en-australie.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[La Grande Barrière de Corail est comme son nom l&#039;indique une formation de corail, la plus grand du monde, situ&#233;e au large de la c&#244;te Pacifique du Queensland, en Australie. La Grande Barri&#232;re de Corail abrite une collection spectaculaire de la vie marine et offre des possibilit&#233;s de plong&#233;e impressionnantes. Cette merveille naturelle vaut vraiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/02/grande-barriere-de-corail-australie.jpg"><img class="size-medium wp-image-106 alignleft" title="grande barriere de corail australie" src="http://www.voyage-en-australie.com/wp-content/uploads/2012/02/grande-barriere-de-corail-australie-300x225.jpg" alt="" width="223" height="167" /></a><strong>La Grande Barrière de Corail</strong> est comme son nom l&#039;indique une formation de corail, la plus grand du monde, situ&eacute;e au large de la c&ocirc;te Pacifique du Queensland, en Australie. <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_barri%C3%A8re_de_corail">La Grande Barri&egrave;re de Corail</a>  abrite une collection spectaculaire de la vie marine et offre des possibilit&eacute;s de plong&eacute;e impressionnantes. Cette merveille naturelle vaut vraiment le d&eacute;tour surtout qu&#039;il est possible de trouver beaucoup <a href="http://www.bravofly.fr/">de vols pas chers</a>.</p>
